工具鋼のブランド対照表
[ ▼冷間金型用鋼 ] [ 熱間金型用鋼 ] [ プラスチック金型用鋼 ] [ 高速度工具鋼 ]
冷間金型用鋼
炭素工具鋼
JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 理研製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK105 | W1-10 | SK3 | QK3 | YK3 | K3 | YC3 |
合金工具鋼
JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 理研製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS93 | SK301 | QKSM | YK30 | K3M | YCS3 | SK3M | ||||
SKS3 | SKS3 | SKS3 | GOA | KS3 | SGT | SKS3 | ARNE | RS3 | ||
SKD1 | D3 | SKD1 | QC1 | DC1 | KD1 | CRD | SVERKER3 | |||
SKD11 | D2 | SKD11 | QC11 | DC11 | KD11 | SLD | CDS11 | SVERKER21 | RD11 | |
SKD11(改) | AUD15 | QCM8 | DC53 | KD11S KD21 | SLD8 | MDS9 | SLEIPNER | |||
中CrSKD | SXACE | QCM7 | DCX | ARK1 | ||||||
SKD12 | A2 | SKD12 | DC12 | KD12 | SCD | CDS12 | RIGOR | |||
プリハードン 40HRC | GO40F | KAP65 | HPM2T | IMPAX HH | ||||||
プリハードン 50HRC以上 | CX1 | RC55 | PRE2 | |||||||
火炎焼入鋼 | SX105V SX4 | QF3 | GO5 | FH5 | HMD5 HMD1 | FERMO | ||||
低温空冷鋼 | AKS3 | GO4 | KSM | ACD37 | ||||||
耐衝撃鋼 | AKS4 | QF1 | GS5 | KTV5 | YSM | SRS6 | ||||
その他 | AUD11 SX5 SX44 | QCM10 | ACD8 SLD10 | ICS22 MCR1 | CALMAX |
高速度工具鋼
JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 理研製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH51 | M2 | GH51 | MH51 | H51 | YXM1 | SKH9 | RHM1 | |||
SKH55系 | MH55 | HM35 | YXM4 | HM35 HS53M | RHM5 | |||||
SKH57系 | MH8 | MV10 | XVC5 | HS93R HS98M FM38V | RHM7 | |||||
マトリックス系 | QHZ | MH85 MH88 | KXM KMX2 KMX3 | YXR33 YXR3 YXR7 | MDS1 MDS3 MDS7 MATRIX2 ATM3 | CALDIE UNIMAX |
粉末高速度工具鋼
JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 理研製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH40 | KHA30 | DEX40 | HAP40 | FAX38 | ASP30 | |||||
マトリックス系 | KHA3VN | DEX-M1 DEX-M3 | HAP5R | |||||||
その他 | KHA32 KHA60 KHA33N KHA30N | SPM23 SPM30 SPM60 | DEX20 DEX60 DEX80 | HAP10 HAP72 | FAX18 FAX31 FAX55 FAXG1 FAXG2 | ASP23 |
[ 冷間金型用鋼 ] [ ▼熱間金型用鋼 ] [ プラスチック金型用鋼 ] [ 高速度工具鋼 ]
熱間金型用鋼
合金工具鋼
JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 山陽特殊製鋼 | 住友金属工業 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 三菱製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD4 | SKD4 | QD4 | DH4 | KD4 | YDC | HD26 | ||||
SKD5 | H21 | SKD5 | DH5 | KD5 | HDC | HD26 | ||||
SKD6 | H11 | SKD6 | DH6 | KD6 | VIDAR | HD21A | ||||
SKD61 | H13 | SKD61 | QD61 | DHA DHA1 | KDA | DAC | HDS61 | ORVAR-2M | HD21AX | |
SKD61(改) | QDA61 | SDH3 SDH4 SDH43 SDH52 | DHA2 DH21 | KDA1 KDA1S | DAC3 DAC10 | ORVAR-S | ||||
DH31-S | KDA5 | DAC65 | DIEVAR | |||||||
SKD62 | H12 | SKD62 | QD62 | DH62 | KDB | DBC | HDS62 | HD21B | ||
SKD7 | H10 | AUD7 | DH72 | KDH1 | YEM | HD23 | ||||
SKD7(改) | AUD71 AUD72 | QDH | DH71 DH73 DH32 | DAC40 YEM-K | HDN1 | HD23M | ||||
SKD8 | H19 | SKD8 | DH41 | KDF | MDC | HD27 | ||||
SKD8(改) | DH42 | KDF2 | MDC-K DAC45 | HD28 (NT200) | ||||||
SKT4 | SKT4A | QT41 | GFA | KTV | DM | ALVAR14 | HD13 HD13T | |||
SKT4(改) | AUD60 | QDT | SDH21 SDH23 | GF78 | KTV2 | YHD28 | ||||
析出硬化鋼 | AUD91 MPH-K | QXD7 | DH76 | YHD3 | HD22A HD22B | |||||
その他 | QD6F | DH2F | FDAC | |||||||
QF5 | SDH122 | KDASS | E-DAC |
高速度工具鋼
JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 山陽特殊製鋼 | 住友金属工業 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 三菱製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マトリックス系 | QHZ | DRM1 DRM2 | KMX1 | YXR33 | MDS1 | UNIMAX HOTBAR |
[ 冷間金型用鋼 ] [ 熱間金型用鋼 ] [ ▼プラスチック金型用鋼 ] [ 高速度工具鋼 ]
プラスチック金型用鋼
プリハードン鋼
硬さ (HRC) | JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 川崎製鉄 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 住友金属工業 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 三菱製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SC系 | 1055 | AUK1 | RSM65 | KTSM21 KTSM2A KTSM22 U2000 | SD10 SD17 SD18 | PDS1 PXZ | KPM1 KPMAX | |||||
28 | SCM系 | 4140 | AUK11 | SCM440 | KTSM31 KTSM3A U3000 | SD61 | PDS3 | KPH25K | |||||
33 | SCM (改) | P20 | KTSM3M | SD70 SD100 | PX5 PX7 | KPM30 | HPM2 HPM7 | PLAMAX IMPAXHH | |||||
SUS系 | 420 | S-STAR | 420M | HPM38 | STAVAX | ||||||||
SUS系 (快削) | G-STAR | HPM77 | RAMAX-2 RoyAlloy | ||||||||||
35 | SUS系 | S17400 | QSH6 | NAK101 | U630 | PSL | CORRAX | ||||||
40 | SKD61 (改) | H13 | AUD61 | KTSM40EF KTSM40E | QD6F | DH2F | KDASS | FDAC | |||||
その他 | P21 | PCM40 | NAK55 NAK80 | KAP65 KAP88 | HPM1 HPM50 CENA1 | NIMAX |
焼入れ焼戻し鋼
硬さ (HRC) | JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 川崎製鉄 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 住友金属工業 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 三菱製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | SKD11 (改) | D2 | AUD11 | KAD181 (粉末) | QCM8 | PD613 | KD11 | HPM31 | RIGOR SLEIPNER CALDIE CALMAX | ||||
57 | SUS系 440C | 440C | KAS440 (粉末) | QPD5 SPC5 (粉末) | SUS440C DEX-P1 (粉末) | KSP2 | SUS440C ZDP282 (粉末) | 440C 17RM | UNIMAX ELMAX | ||||
52 | SUS系 420 | S-STAR G-STAR | KSP1 | HPM38 HPM77 | STAVAX POLMAX MIRRAX | R420 |
時効処理鋼
硬さ (HRC) | JIS相当 | AISI相当 | 愛知製鋼 | 川崎製鉄 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 住友金属工業 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | 三菱製鋼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50以上 | マルエージング鋼 | QM300 | MASIC | KMS18-20 | YAG | NAG21 | |||||||
その他 | CORRAX | ||||||||||||
40 | 非磁性鋼 | QSD15 | NMS1 | HPM75 |
[ 冷間金型用鋼 ] [ 熱間金型用鋼 ] [ プラスチック金型用鋼 ] [ ▼高速度工具鋼 ]
高速度工具鋼
タングステン系
JIS相当 | AISI相当 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH2 | T1 | WH2 | H2 | YXH2 | SKH2 | S200 | |||
SKH3 | T4 | WH3 | H3 | YHX3 | SKH3 | ||||
SKH4 | T5 | WH4 | H4 | YXH4 | SKH4 | ||||
SKH10 | T16 | VH10 | HV5 | XVC3 | HS55T |
モリブデン系
JIS相当 | AISI相当 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKH51 | M2 | QH51 | MH51 | H51 | YXM1 | SKH51 | S600 | ||
SKH52 | M3-1 | MH52 | H52 | YXM2 | HM31 | ||||
SKH53 | M3-2 | MH53 | HV1 | HM3 | S607 | ||||
SKH54 | M4 | MH54 | HV2 | XVC11 | HM4 | ||||
SKH55 | – | MH55 | HM35 | YXM4 | HM35 | S705 | |||
SKH56 | M36 | MH56 | MH35 | YXM36 | HM36 | ||||
SKH57 | – | MH57 MH8 | HV10 | XVC5 | HS93R | S700 | |||
SKH58 | M7 | MH7 | HM3 | YXM7 | HM7 | S400 | |||
SKH59 | M42 | MH59 | HM42 | YXM42 | HM42 | S500 | |||
その他 | – | MH64 MH69 | S701 | YXM60 | HS12M HS97R HS98M HM1 HMT12 HM33 SKH9D FM38V |
マトリックス系
JIS相当 | AISI相当 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マトリックス系 | QHZ | MH85 MH88 | KMX2 KMX3 | YXR3 YXR33 YXR7 | MDS3 MDS7 MDS1 | ASP30 |
粉末系
JIS相当 | AISI相当 | 神戸製鋼所 | 山陽特殊製鋼 | 大同特殊鋼 | 日本高周波鋼業 | 日立金属 | 不二越 | ウッデホルム | ボーラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉末系 | SKH40 | KHA30 KHA32 KHA60 KHA77 KHA3VN KHA30N KHA33N KHA3NH KHA5NH | SPM30 SPM23 SPM60 | DEX40 DEX20 DEX60 DEX61 DEX80 DEX-M1 DEX-M3 | HAP40 HAP10 HAP50 HAP72 HAP5R | FAX38 FAX31 FAX55 FAXG1 FAX18 FAXG2 | ASP23
| S590 |